產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
氣動(dòng)薄膜套筒單座調(diào)節(jié)閥是一種高性能單座調(diào)節(jié)閥,堅(jiān)固的套筒保護(hù)閥體不易內(nèi)蒸和空化的破壞。 抗震性好、噪音小。采用頂部導(dǎo)向結(jié)構(gòu),閥結(jié)構(gòu)緊湊,閥體通道流線形好,使其壓降損失小、流量大、可調(diào)范圍廣。適用于高壓差易產(chǎn)生內(nèi)蒸及空化的場(chǎng)合。
氣動(dòng)薄膜套筒單座調(diào)節(jié)閥是一種高性能單座調(diào)節(jié)閥,堅(jiān)固的套筒保護(hù)閥體不易內(nèi)蒸和空化的破壞。
抗震性好、噪音小。采用頂部導(dǎo)向結(jié)構(gòu),閥結(jié)構(gòu)緊湊,閥體通道流線形好,使其壓降損失小、流量大、可調(diào)范圍廣。適用于高壓差易產(chǎn)生內(nèi)蒸及空化的場(chǎng)合。
氣動(dòng)薄膜套筒單座調(diào)節(jié)閥
采用平衡式閥芯結(jié)構(gòu),軸向平衡力小,允許壓差,穩(wěn)定性好。
套筒互換性強(qiáng),拆裝方便,容易維修。
氣動(dòng)薄膜套筒單座調(diào)節(jié)閥 ?
主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑(mm)  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 150  | 200  | ||||||||||||||
閥座直徑  | 15  | 20  | 25  | 20  | 25  | 32  | 25  | 32  | 40  | 32  | 40  | 50  | 40  | 50  | 65  | 65  | 80  | 100  | 80  | 100  | 125  | 
額定CV值  | 4.0  | 6.3  | 12  | 6.0  | 12  | 21  | 12  | 21  | 30  | 21  | 30  | 50  | 30  | 50  | 65  | 85  | 125  | 200  | 125  | 200  | 310  | 
額定行程(mm)  | 25  | 38  | 50  | 75  | |||||||||||||||||
可調(diào)范圍  | 50:1  | ||||||||||||||||||||
公稱壓力  | JIS10、16、20、30、40K;ANSI125、150、300、600;JPI125、150、300、600;PN1.6、4.0、6.4Mpa  | ||||||||||||||||||||
閥芯形式  | 單座套筒柱塞型閥芯  | ||||||||||||||||||||
流量特性  | 等百分比、直線、快開  | ||||||||||||||||||||
作用形式  | 氣開式、氣關(guān)式  | ||||||||||||||||||||
上閥蓋  | 常溫型(-17~230℃);伸長(zhǎng)I型(-45~-17℃、230~566℃) 伸長(zhǎng)Ⅱ型(-100~-45℃);伸長(zhǎng)Ⅲ型(-196~ -100攝氏度)  | ||||||||||||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn)  | JB78-59、JB79-59、JB/T79.1-97、JB/179.2-94、HG20592-2009、ANSI、JIS、DIN等  | ||||||||||||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu)  | ZHA/B型多彈簧氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)  | ||||||||||||||||||||
可配附件  | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓閥、限位開關(guān)、閥位反饋器、緊急動(dòng)作裝置、手輪機(jī)構(gòu)等 
  | ||||||||||||||||||||
氣動(dòng)薄膜套筒單座調(diào)節(jié)閥
注:工作溫度、公稱壓力、公稱通徑超出列表范圍的產(chǎn)品可與本公司商洽解決。